料金Charge
業界で一番「安く」提示できるよう、日々努力しております。
- 他社より1円でも高い場合は、ご相談ください。
支払い総額
処分代金 + 人件費 + 運搬費 + 家電リサイクル法対象費用
処分代金
軽トラック | 20,000円 | 2.5㎥ |
---|---|---|
2t車 | 48,000円 | 6㎥ |
2tダンプ車 | 44,000円 | 5.5㎥ |
4t車 | 64,000円 | 8㎥ |
- 1立方メートルは1辺が1メートルの立方体の体積です。
- ゴミの量が予定よりも少なかった、又は多くなってしまったという場合は、下記の金額とは異なります。
人件費
作業時間 | 1人 | 2人 | 3人 |
---|---|---|---|
30分まで | 0円 | 0円 | 0円 |
1時間まで | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
2時間まで | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
3時間まで | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 |
- すべて税別価格となっております。
運搬費 回収エリア別
10Kmまで | 6,000円 | 15Kmまで | 7,000円 |
---|---|---|---|
20Kmまで | 8,000円 | 25Kmまで | 9,000円 |
30Kmまで | 10,000円 | 35Kmまで | 11,000円 |
40Kmまで | 12,000円 | 45Kmまで | 13,000円 |
50Kmまで | 14,000円 |
- 一般廃棄物に関しては許可地域に限ります。
- 回収品目によってはお伺いできることもございます。お見積もり時に回収地域と内容をお伝えください。
- 産業廃棄物に関しては山梨県内全域回収いたします。
- また産業廃棄物の運搬費は上記の金額とは異なります。
家電リサイクル法
対象品目は、テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンとなります。
リサイクルチケットをお客様に購入していただき、そのチケットとともに対象品目を当社が運搬いたします。
運搬費は、1台につき4,000円となります。
料金の目安
ケース1
車両費用 | 作業員 & 時間 | 改修エリア | 総支払い代金 |
---|---|---|---|
一般廃棄物 | 作業員1名 | 甲斐市 | 26,000円(税別) |
軽トラック 2.5㎥ | 作業時間 30分 | 5km | |
20,000円 | 0円 | 6,000円 |
家電リサイクル法に基づく品目がある場合、別途家電リサイクル料金がかかります。 |
ケース2
車両費用 | 作業員 & 時間 | 改修エリア | 総支払い代金 |
---|---|---|---|
一般廃棄物 | 作業員2名 | 南アルプス市 | 44,000円(税別) |
2tコンテナ 4㎥ | 作業時間 60分 | 15km | |
32,000円 | 5,000円 | 7,000円 |
家電リサイクル法に基づく品目がある場合、別途家電リサイクル料金がかかります。 |
ケース3
車両費用 | 作業員 & 時間 | 改修エリア | 総支払い代金 |
---|---|---|---|
一般廃棄物 | 作業員3名 | 甲府市A | 77,500円(税別) |
4t車 4㎥ | 作業時間 30分 | 5km | |
64,000円 | 7,500円 | 6,000円 |
家電リサイクル法に基づく品目がある場合、別途家電リサイクル料金がかかります。 |